Dahil Olduğu Sektör | İletişim ve Savunma |
Dahil Olduğu Endeksler | XU100, XUTUM, XUTEK, XYUZO, XSIST, XHARZ, X100S, XYLDZ, XTKJS, X100C, XKTUM, XK100, XK050, XK030, XK030EA, XU500 |
Ödenmiş Sermaye | 235,294,118 TL |
Halka Açıklık Oranı | % 25.00 |
Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
ALTNY | -3.61 | -14.67 | -0.07 | -24.33 | |
XU100 | -2.81 | -3.74 | -8.36 | 3.18 | -10.20 |
XU100 Göreceli | -0.82 | -11.36 | 9.06 | -26.66 |
Piyasa Değeri(mln TL) | 17,929.41 |
Piyasa Değeri (mln $) | 467.30 |
Defter Değeri(mln TL) | 3,403.87 |
Halka Açık Piyasa Değeri(mln TL) | 4,482.35 |
Halka Açık Piyasa Değeri(mln $) | 116.82 |
Ort. İşlem Hacmi (mln TL) | 365.05 |
CCI | -130.25 | Hisse aşırı satım bölgesinde |
MOM | 89.86 | Momentum negatif bölgede |
RSI | 36.7 | RSI nötr bölgede |
STO | 13.37 | Hisse aşırı satım bölgesinde |
MACD | -2.19 | MACD negatif bölgede |
F/K | 58.89 |
PD/DD | 5.27 |
FD/FAVÖK | 25.21 |
Hisse Başına Kar | 1.29 |
Net Kar Büyüme Oranı | -37.12 |
Net Kar Marjı (Yıllık) | 17.23 |
FAVÖK Marjı (yıllık) | 44.63 |
Temettü Verimi (%) | |
YP Borçlar / Toplam Borç | 45.72 |
YP Cinsi Varlıklar / Toplam Borçlar | 49.86 |
Son Fiyat | 76.20 |
Bir yıllık bant (min-max) | 35.20 - 132.70 |
BIST 100 Ağırlığı % | 0.17 |
BIST 30 Ağırlığı % | |
Günlük Değişim | 0.46 |
Haftalık Değişim % | -3.61 |
Aylık Değişim (%) | -14.67 |
Yıllık Değişim (%) |
ALTNY | Net Satışlar Çeyrek (Mln TL) | Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | FAVÖK (Çeyrek) (Mln TL) | FAVÖK (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Net Finansal Gelirler / Giderler (Çeyrek) (Mln TL) | Net Finansal Gelirler / Giderler (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Net Kâr Çeyrek (Mln TL) | Net Kâr (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Toplam Borçlar (Mln TL) | Net Borç (Mln TL) | Net İşletme Sermayesi (Mln TL) | Özkaynaklar (Mln TL) | Toplam Aktifler (Mln TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 650.21 | 1,766.80 | 298.57 | 708.96 | 78.74 | 91.70 | 190.45 | 304.43 | 2,591.53 | -56.98 | 1,151.17 | 3,403.87 | 6,374.75 |
2024/09 | 262.80 | 1,862.81 | 63.41 | 898.76 | 19.30 | -116.11 | 45.18 | 621.93 | 1,742.58 | -303.78 | 887.99 | 3,045.64 | 5,260.20 |
2024/06 | 438.39 | 1,740.69 | 264.01 | 810.33 | 11.01 | -126.09 | 188.79 | 546.71 | 1,478.71 | -467.89 | 721.85 | 2,752.79 | 4,652.07 |
2024/03 | 318.71 | 1,765.15 | 56.22 | 516.42 | -15.52 | -128.24 | -115.89 | 330.60 | 1,281.34 | 279.16 | 221.19 | 1,352.41 | 2,948.29 |
2023/12 | 746.21 | 1,710.61 | 488.38 | 612.50 | -129.07 | -115.54 | 507.95 | 484.16 | 1,401.24 | 279.24 | 317.77 | 1,842.32 | 3,639.57 |
2023/09 | 143.36 | -9.13 | 8.38 | 0.00 | -24.46 | ||||||||
2023/06 | 467.44 | -38.58 | 7.79 | 0.00 | -40.22 | ||||||||
2023/03 | 264.17 | 152.30 | -2.83 | 0.00 | 37.67 | ||||||||
2022/12 | 0.00 | 588.72 | 0.00 | 277.48 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 33.14 | 547.01 | 20.56 | 133.98 | 939.79 | 1,556.94 |
2021/12 | 0.00 | 262.65 | 0.00 | 135.08 | 0.00 | -40.29 | 0.00 | 27.72 | 625.56 | -353.96 | -67.56 | 905.14 | 1,539.84 |
Çeyrek % | 147.42 | -5.15 | 370.83 | -21.12 | 307.94 | a.d. | 321.51 | -51.05 | 26.66 | a.d. | 29.64 | 11.76 | 21.19 |
Yıllık % | -12.87 | 3.28 | -38.86 | 15.75 | a.d. | a.d. | -62.51 | -37.12 | 84.30 | a.d. | 262.27 | 84.76 | 75.15 |
ALTNY | Brüt Kâr Marjı (%) (Çeyrek) | Brüt Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Çeyrek) | Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Favök Marjı (%) (Çeyrek) | Favök Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Net Kâr Marjı (%) (Çeyreklik) | Net Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Özsermaye Kârlılığı (%) (Yıllık) | Aktif Kârlılık (%) | Net Borç / FAVÖK (x) | Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK (x) | Net Borç / (Net Borç + Özsermaye) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 53.89 | 51.14 | 15.78 | 19.26 | 45.92 | 40.13 | 29.29 | 17.23 | 11.61 | 6.08 | -0.08 | -0.26 | -1.70 |
2024/09 | 43.22 | 56.55 | 34.40 | 14.94 | 24.13 | 48.25 | 17.19 | 33.39 | 20.42 | 2.17 | -0.34 | -0.30 | -11.08 |
2024/06 | 69.66 | 53.63 | 16.70 | 13.21 | 60.22 | 46.55 | 43.06 | 31.41 | 19.86 | 1.36 | -0.58 | -0.04 | -20.48 |
2024/03 | 28.44 | 33.94 | 17.96 | 10.03 | 17.64 | 29.26 | -36.36 | 18.73 | 24.45 | -3.93 | 0.54 | 0.28 | 17.11 |
2023/12 | 67.03 | 39.30 | 5.44 | 8.58 | 65.45 | 35.81 | 68.07 | 28.30 | 34.81 | 18.63 | 0.46 | 0.26 | 13.16 |
2023/09 | 11.88 | 34.52 | -6.37 | -17.06 | 0.92 | ||||||||
2023/06 | -7.53 | 4.88 | -8.25 | -8.60 | 0.20 | ||||||||
2023/03 | 61.99 | 10.23 | 57.65 | 14.26 | 0.02 | ||||||||
2022/12 | 51.10 | 11.89 | 47.13 | 5.63 | 3.59 | 2.14 | 0.07 | 2.14 | |||||
2021/12 | 63.45 | 25.50 | 51.43 | 10.56 | 3.06 | 1.80 | -2.62 | -64.22 | |||||
Çeyrek % | 24.68 | -9.56 | -54.14 | 28.93 | 90.30 | -16.83 | 70.36 | -48.39 | -43.17 | 180.59 | a.d. | a.d. | a.d. |
Yıllık % | -19.61 | 30.14 | 190.17 | 124.44 | -29.84 | 12.07 | -56.97 | -39.12 | -66.66 | -67.37 | a.d. | a.d. | a.d. |
ALTNY | Fiyat | Piyasa Değeri (Mln TL) | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | FD/Satışlar | Hisse Başı Kâr | Hisse Başı Kâr (Yıllıklandırılmış) | Hisse Başı Temettü | Temettü Verimliliği | Alacak Tahsil Süresi (Gün) | Borç Ödeme Süresi (Gün) | Stok Tutma Süresi (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 82.20 | 19,341.18 | 63.53 | 5.68 | 27.20 | 10.91 | 0.81 | 1.29 | 0.00 | 147.85 | 2.43 | 138.28 | |
2024/09 | 98.25 | 23,117.65 | 37.17 | 7.59 | 25.38 | 12.25 | 0.19 | 2.64 | 0.00 | 119.64 | 3.14 | 98.40 | |
2024/06 | 84.75 | 19,941.18 | 36.48 | 7.24 | 24.03 | 11.19 | 0.80 | 2.32 | 0.00 | 123.21 | 3.20 | 70.68 | |
2024/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 1.41 | 0.00 | 103.53 | 4.51 | 38.85 | |||
2023/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.06 | 0.00 | 110.64 | 5.53 | 44.03 | |||
2023/09 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2023/06 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2023/03 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2022/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 160.35 | 4.86 | 83.14 | |||
2021/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 168.32 | 2.06 | 155.51 | |||
Çeyrek % | |||||||||||||
Yıllık % |
Takipteki krediler | Bankanın vadesi geçmiş ve tahsil edemediği kredileri ifade eder |
Sermaye yeterlilik oranı | Bankanın özkaynaklarının risk ağırlıklı varlıklara oranını ifade eder. Bankanın sermaye gücünü gösterir |
Yıllıklandırılmış net kar(Mln TL) | Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
Yıllıklandırılmış faiz gelirleri(Mln TL) | Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin toplamını ifade eder |
Krediler/mevduat | Bankanın verdiği toplam kredilerin topladığı toplam mevduata oranını ifade eder |
Özermaye karlılığı (%) (Yıllık) | Bankanın ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış rakamı toplamını ifade eder |
FAVÖK (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder |
Net Kar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
Net Borç | Şirketin toplam borcundan nakitlerinin çıkarılmasıyla kalan rakamı ifade eder |
Net İşletme Sermayesi | Ticari alacak ve stoklar toplamından ticari borçların çıkarılmasıyla bulunur. Dönemler arasında artış olduğu taktirde şirketin işletme sermayesini nakitle fonladığını ifade eder. |
Faaliyet Giderleri Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış, pazarlama, araştırma ve genel yönetim giderleri toplamınının satış gelirlerine oranını ifade eder |
FAVÖK Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamının satış gelirlerine oranını ifade eder. Marjın yükselmesi şirketin daha yüksek operasyonel karlılık ile çalıştığını gösterir |
Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirlerine oranını ifade eder. |
Özsermaye Karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Aktif Karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu aktifler ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Net Borç/FAVÖK | Şirketin operasyonel kar rakamı ile net borcunu ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Bir başka tanımla borçluluk seviyesini ifade eder |
Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK | Şirketin operasyonel kar rakamı ile net finansal yükümlülüklerini ne kadar sürede karşılayabileceğini gösterir. |
Hisse Başı Kar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemde hisse başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir |
Temettü Verimliliği | Hissedarların ilgili dönemdeki brüt nakit temettü getiri oranını ifade eder |
Alacak Tahsil Süresi (Gün) | Şirketin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir |
Borç Ödeme Süresi (Gün) | Şirketin borçlarını ne kadar sürede ödediğini gösterir |
Stok Tutma Süresi (Gün) | Şirketin stoklarında yer alan ürünlerin stokta ortalama ne kadar süre kaldığını gösterir |
yıllıklandırılmış net kar (mln TL) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
genel teknik bölüm dengesi çeyrek (mln tL) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik ana faaliyet operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder |
özsermaye karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |