Dahil Olduğu Sektör | Cam |
Dahil Olduğu Endeksler | XUTUM, XUSIN, XTAST, XTUMY, XHARZ, XBANA, XSMNS, XKTUM, XU500, XSINS |
Ödenmiş Sermaye | 168,000,000 TL |
Halka Açıklık Oranı | % 25.00 |
Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
CGCAM | 2.22 | 10.15 | 6.18 | ||
XU100 | -2.81 | -3.74 | -8.36 | 3.18 | -10.20 |
XU100 Göreceli | 5.18 | 14.42 | 15.87 |
Piyasa Değeri(mln TL) | 5,251.68 |
Piyasa Değeri (mln $) | 136.88 |
Defter Değeri(mln TL) | 3,519.83 |
Halka Açık Piyasa Değeri(mln TL) | 1,312.92 |
Halka Açık Piyasa Değeri(mln $) | 34.22 |
Ort. İşlem Hacmi (mln TL) | 399.84 |
CCI | 91.85 | CCI nötr bölgede |
MOM | 102.22 | Momentum pozitif bölgede |
RSI | 58.99 | RSI nötr bölgede |
STO | 64.58 | Stokastik nötr bölgede |
MACD | 0.71 | MACD pozitif bölgede |
F/K | 26.91 |
PD/DD | 1.49 |
FD/FAVÖK | 11.71 |
Hisse Başına Kar | 1.16 |
Net Kar Büyüme Oranı | -23.53 |
Net Kar Marjı (Yıllık) | 9.10 |
FAVÖK Marjı (yıllık) | 18.80 |
Temettü Verimi (%) | |
YP Borçlar / Toplam Borç | 14.87 |
YP Cinsi Varlıklar / Toplam Borçlar | 17.09 |
Son Fiyat | 31.26 |
Bir yıllık bant (min-max) | 22.00 - 38.70 |
BIST 100 Ağırlığı % | |
BIST 30 Ağırlığı % | |
Günlük Değişim | -0.64 |
Haftalık Değişim % | 2.22 |
Aylık Değişim (%) | 10.15 |
Yıllık Değişim (%) |
CGCAM | Net Satışlar Çeyrek (Mln TL) | Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | FAVÖK (Çeyrek) (Mln TL) | FAVÖK (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Net Finansal Gelirler / Giderler (Çeyrek) (Mln TL) | Net Finansal Gelirler / Giderler (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Net Kâr Çeyrek (Mln TL) | Net Kâr (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Toplam Borçlar (Mln TL) | Net Borç (Mln TL) | Net İşletme Sermayesi (Mln TL) | Özkaynaklar (Mln TL) | Toplam Aktifler (Mln TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 567.03 | 2,145.57 | 87.64 | 407.50 | -7.67 | -57.42 | 18.76 | 195.15 | 1,017.14 | -481.17 | 557.75 | 3,519.83 | 4,536.97 |
2024/12 | 660.44 | 2,195.37 | 124.53 | 406.74 | -21.86 | -78.20 | 46.81 | 200.92 | 1,081.77 | -485.41 | 539.54 | 3,500.18 | 4,581.94 |
2024/09 | 0.00 | 2,030.74 | 0.00 | 441.20 | 0.00 | -73.95 | 0.00 | 220.92 | 850.08 | 12.97 | 386.34 | 2,443.77 | 3,293.85 |
2024/03 | 616.83 | 86.87 | -28.45 | 0.00 | 24.53 | ||||||||
2023/12 | 495.80 | 2,317.15 | 158.98 | 437.75 | -17.61 | -53.29 | 66.82 | 344.60 | 972.55 | -16.53 | 340.89 | 2,403.99 | 3,376.54 |
2023/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2022/12 | 0.00 | 2,326.19 | 0.00 | 558.27 | 0.00 | -70.46 | 0.00 | 562.04 | 907.97 | 6.66 | 209.76 | 1,124.65 | 2,032.62 |
2021/12 | 0.00 | 1,159.63 | 0.00 | 235.64 | 0.00 | -7.72 | 0.00 | 250.83 | 664.93 | 156.87 | 139.22 | 562.54 | 1,227.47 |
Çeyrek % | -14.14 | -2.27 | -29.63 | 0.19 | a.d. | a.d. | -59.92 | -2.87 | -10.69 | a.d. | 3.37 | 0.56 | -0.98 |
Yıllık % | -8.07 | 0.88 | a.d. | a.d. | -23.53 | a.d. |
CGCAM | Brüt Kâr Marjı (%) (Çeyrek) | Brüt Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Çeyrek) | Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Favök Marjı (%) (Çeyrek) | Favök Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Net Kâr Marjı (%) (Çeyreklik) | Net Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Özsermaye Kârlılığı (%) (Yıllık) | Aktif Kârlılık (%) | Net Borç / FAVÖK (x) | Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK (x) | Net Borç / (Net Borç + Özsermaye) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 23.15 | 27.51 | 11.55 | 11.82 | 15.46 | 18.99 | 3.31 | 9.10 | 5.54 | 0.41 | -1.18 | 0.09 | -15.83 |
2024/12 | 26.54 | 27.23 | 10.79 | 11.65 | 18.86 | 18.53 | 7.09 | 9.15 | 6.81 | 5.05 | -1.19 | 0.18 | -16.10 |
2024/09 | 29.20 | 10.49 | 21.73 | 10.88 | 9.04 | 4.68 | 0.03 | 0.53 | |||||
2024/03 | 22.49 | 10.99 | 14.08 | 3.98 | 0.33 | ||||||||
2023/12 | 34.39 | 23.20 | 5.72 | 6.56 | 32.07 | 18.89 | 13.48 | 14.87 | 19.53 | 12.74 | -0.04 | 0.11 | -0.69 |
2023/09 | |||||||||||||
2022/12 | 27.10 | 4.85 | 24.00 | 24.16 | 66.62 | 34.48 | 0.01 | 0.59 | |||||
2021/12 | 25.41 | 7.27 | 20.32 | 21.63 | 44.59 | 20.44 | 0.67 | 21.81 | |||||
Çeyrek % | -12.78 | 1.05 | 7.00 | 1.41 | -18.03 | 2.51 | -53.32 | -0.62 | -18.54 | -91.81 | a.d. | -50.16 | a.d. |
Yıllık % | 2.94 | 5.14 | 9.74 | -16.81 | a.d. | -73.29 | a.d. |
CGCAM | Fiyat | Piyasa Değeri (Mln TL) | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | FD/Satışlar | Hisse Başı Kâr | Hisse Başı Kâr (Yıllıklandırılmış) | Hisse Başı Temettü | Temettü Verimliliği | Alacak Tahsil Süresi (Gün) | Borç Ödeme Süresi (Gün) | Stok Tutma Süresi (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 25.80 | 4,334.40 | 22.21 | 1.23 | 9.46 | 1.80 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 84.67 | 5.37 | 75.53 | |
2024/12 | 36.30 | 6,098.40 | 30.35 | 1.74 | 13.80 | 2.56 | 0.28 | 1.20 | 0.00 | 74.80 | 7.03 | 70.99 | |
2024/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 70.78 | 6.78 | 63.98 | |||
2024/03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2023/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.05 | 0.00 | 64.41 | 12.41 | 44.60 | |||
2023/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2022/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 68.51 | 17.29 | 42.79 | |||
2021/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 65.28 | 12.12 | 40.95 | |||
Çeyrek % | |||||||||||||
Yıllık % |
Takipteki krediler | Bankanın vadesi geçmiş ve tahsil edemediği kredileri ifade eder |
Sermaye yeterlilik oranı | Bankanın özkaynaklarının risk ağırlıklı varlıklara oranını ifade eder. Bankanın sermaye gücünü gösterir |
Yıllıklandırılmış net kar(Mln TL) | Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
Yıllıklandırılmış faiz gelirleri(Mln TL) | Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin toplamını ifade eder |
Krediler/mevduat | Bankanın verdiği toplam kredilerin topladığı toplam mevduata oranını ifade eder |
Özermaye karlılığı (%) (Yıllık) | Bankanın ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış rakamı toplamını ifade eder |
FAVÖK (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder |
Net Kar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
Net Borç | Şirketin toplam borcundan nakitlerinin çıkarılmasıyla kalan rakamı ifade eder |
Net İşletme Sermayesi | Ticari alacak ve stoklar toplamından ticari borçların çıkarılmasıyla bulunur. Dönemler arasında artış olduğu taktirde şirketin işletme sermayesini nakitle fonladığını ifade eder. |
Faaliyet Giderleri Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış, pazarlama, araştırma ve genel yönetim giderleri toplamınının satış gelirlerine oranını ifade eder |
FAVÖK Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamının satış gelirlerine oranını ifade eder. Marjın yükselmesi şirketin daha yüksek operasyonel karlılık ile çalıştığını gösterir |
Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirlerine oranını ifade eder. |
Özsermaye Karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Aktif Karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu aktifler ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Net Borç/FAVÖK | Şirketin operasyonel kar rakamı ile net borcunu ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Bir başka tanımla borçluluk seviyesini ifade eder |
Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK | Şirketin operasyonel kar rakamı ile net finansal yükümlülüklerini ne kadar sürede karşılayabileceğini gösterir. |
Hisse Başı Kar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemde hisse başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir |
Temettü Verimliliği | Hissedarların ilgili dönemdeki brüt nakit temettü getiri oranını ifade eder |
Alacak Tahsil Süresi (Gün) | Şirketin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir |
Borç Ödeme Süresi (Gün) | Şirketin borçlarını ne kadar sürede ödediğini gösterir |
Stok Tutma Süresi (Gün) | Şirketin stoklarında yer alan ürünlerin stokta ortalama ne kadar süre kaldığını gösterir |
yıllıklandırılmış net kar (mln TL) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
genel teknik bölüm dengesi çeyrek (mln tL) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik ana faaliyet operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder |
özsermaye karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |